| Engine Displacement | 50cc |
| Engine Type | Horizontal, single cylinder, 4-stroke, air cooling, full automatic |
| Bore & Stroke | 44mm x 37.4mm |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Power Max. | 5Hp/7500r/min |
| Torque Max. | ≥3.0N.m/4500r/min |
| Fuel Consumption | ≤450g/KW.H |
| Starting Mode | Electric start |
| Clutch Mode | Wet, multi-plate, constant mesh |
| Gearshift Mode | Full automatic |
| Ignition Method | CDI |
| Carburetor | PZ14Q |
| Sprocket Ratio | 420Pitch -10T Front 43 Rear |
| Handle Bar | Steel |
| Triple Clamp | Forged Alu |
| Frame | Backbone Type |
| Swing Arm | Square Steel Tube |
| Suspension / Brakes / Tyres |
| Front Fork | 39/42- 550 mm |
| Suspension Rear | 240 mm, Recovery Damping Non-Adjustable |
| Brakes Front | Disc, Front: 190 mm |
| Brakes Rear | Disc, Rront: 190 mm |
| Wheel Front | Steel Rim, Front:1.6-10 |
| Rear Wheel | Steel Rim, Rear:1.6-10 |
| Tyre Front | Deep Tooth, Front: 2.5-10 |
| Tyre Rear | Deep Tooth, Rear:2.5-10 |
| Dimensions |
| Package Dimensions | 1200 x 360 x 630 mm |
| Fuel Tank Capacity | 3L |
| Seat Height | 560 mm |
| Wheelbase | 920 mm |
| Clearance | 170 mm |
| Product Dimensions | 1290 x 680 x 840mm |
| N.W. | 46kg |