| Specifications |
| Engine | 4-Stroke – OHV / 1-Cylinder |
| Displacement | 229cc |
| Bore / Stroke | 65.5 x 68 |
| Compression Ratio | 9.7 : 1 |
| Fuel System | Delphi EFI |
| Final Drive | Chain Drive |
| Cooling | Liquid |
| Drive System | 2WD – L H N R |
| Starter | Electric Starter |
| Transmission | Automatic CVT |
| Suspension / Brakes / Tyres |
| Suspension Front | Independent dual A-arm |
| Suspension Rear | Swing Arm |
| Brakes Front | Dual Ventilated Hydraulic Disc |
| Brakes Rear | Single Ventilated Hydraulic Disc |
| Tyres Front | AT22 x 7-10 Radial Tyres |
| Tyres Rear | AT22 x 10-10 Radial Tyres |
| Dimensions |
| Wheelbase | 173cm |
| Ground Clearance | 21cm |
| Towing Capacity | 240Kg |
| Overall Size | 2380 mm x 1230 mm x 1680 mm |
| Cargo Bed Capacity | 120Kg |
| Tank Capacity | 16L |
| Vehicle Weight | 329Kg |