| Specifications |
| | |
| Engine | 4-stroke 1-cylinder |
| Displacement | 70cc 4 stroke |
| Transmission | Train Driven, Front Sprocket: 420-14T, Rear Sprocket: 420-37T |
| Gearbox | Semi automatic 4 speed 0-1-2-3-4 |
| Throttle | Hand-twist Controlled |
| Start | Kick-start and Electric start |
| Max Load | 90kg |
| Max Speed | 55km/h |
| Carburetor | Mikuni 18mm |
| Final Drive | Chain: 420 – 78L |
| | |
| Suspension / Brakes / Tyres |
| | |
| Brakes Front | Hydraulic Disc, Twin Piston |
| Brakes Rear | Hydraulic Disc, Twin Piston |
| Wheel Front | 10″ 2.5-10 |
| Rear Wheel | 10″ 2.5-10 |
| | |
| Dimensions |
| | |
| Wheelbase | 914mm (36″) |
| Ground Clearance | 147mm (5.8″) |
| Seat Height | 549mm (21.6″) If adjustable, lowest setting |
| Tank Capacity | 2.64litres |
| GW / NW | 66kg / 57kg |